(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,新华联因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。新华联当日收报2.31元,涨跌幅-10.12%,偏离值-9.6%,换手率0.57%,成交额2476.57万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海分公司 | 94.71 | 0 | 94.71 |
2 | 信达证券新民辽河大街营业部 | 88.29 | 0 | 88.29 |
3 | 平安证券深圳龙华人民路营业部 | 72.79 | 1.2 | 71.59 |
4 | 浙商证券常州通江中路营业部 | 46.43 | 0 | 46.43 |
5 | 东方证券西宁黄河路营业部 | 38.72 | 0 | 38.72 |
合计 | - | 340.94 | 1.2 | 339.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券抚州赣东大道营业部 | 0.02 | 688.22 | -688.2 |
2 | 东兴证券杭州绍兴路营业部 | 0.49 | 261.52 | -261.03 |
3 | 光大证券西安兴庆路营业部 | 0.02 | 244.07 | -244.05 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 26.7 | 136.94 | -110.23 |
5 | 中国银河证券汕头嵩山路营业部 | 1.13 | 77.18 | -76.05 |
合计 | - | 28.36 | 1407.93 | -1379.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: