(资料图片仅供参考)
创业板公司最新融资余额2093.10亿元,已连续三日增加,期间累计增加59.29亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月4日,创业板两融余额合计2249.73亿元,较上一交易日增加5.89亿元。其中,融资余额合计2093.10亿元,较上一交易日增加12.29亿元,为连续三个交易日增加,期间累计增加59.29亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.04 | 2249.73 | 5.89 | 2093.10 | 12.29 |
2023.04.03 | 2243.84 | 45.13 | 2080.81 | 40.47 |
2023.03.31 | 2198.71 | 10.62 | 2040.34 | 6.53 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有433只,增幅超20%的有41只,融资余额增幅最大的是卓创资讯,最新融资余额5726.69万元,期间增幅138.42%,其次是聚飞光电、美好医疗,最新融资余额分别为1.67亿元、2313.46万元,期间增幅分别为126.99%、76.57%。融资余额下降的有340只,降幅超10%的有31只,融资余额降幅最大的是华宝股份,最新融资余额4118.32万元,期间下降39.08%,其次是通达海、光线传媒,最新融资余额分别为1.04亿元、3.12亿元,期间降幅分别为38.60%、35.46%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301299 | 卓创资讯 | 5726.69 | 138.42 | 300741 | 华宝股份 | 4118.32 | -39.08 |
300303 | 聚飞光电 | 16684.32 | 126.99 | 301378 | 通达海 | 10421.31 | -38.60 |
301363 | 美好医疗 | 2313.46 | 76.57 | 300251 | 光线传媒 | 31177.36 | -35.46 |
300926 | 博俊科技 | 4125.09 | 71.74 | 301110 | 青木股份 | 5603.04 | -22.88 |
301386 | 未来电器 | 1869.34 | 69.50 | 300995 | 奇德新材 | 2454.48 | -20.72 |
300364 | 中文在线 | 68128.85 | 63.97 | 300567 | 精测电子 | 39570.77 | -19.67 |
300935 | 盈建科 | 6492.86 | 59.97 | 301227 | 森鹰窗业 | 1424.74 | -18.79 |
300832 | 新产业 | 6969.37 | 51.37 | 301260 | 格力博 | 17482.22 | -17.20 |
300308 | 中际旭创 | 131508.97 | 42.61 | 300627 | 华测导航 | 9717.85 | -17.01 |
300620 | 光库科技 | 12901.51 | 41.42 | 301183 | 东田微 | 2622.41 | -16.18 |
300133 | 华策影视 | 45510.81 | 40.74 | 300044 | 赛为智能 | 9697.02 | -16.00 |
301314 | 科瑞思 | 2775.67 | 40.12 | 301279 | 金道科技 | 2378.10 | -15.75 |
301073 | 君亭酒店 | 5096.74 | 39.65 | 301085 | 亚康股份 | 7834.46 | -15.43 |
300302 | 同有科技 | 24041.47 | 39.25 | 301333 | 诺思格 | 1090.42 | -15.12 |
300299 | 富春股份 | 35847.01 | 39.22 | 301159 | 三维天地 | 3096.34 | -14.97 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、传媒、计算机行业,分别有9只、7只、7只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨5.74%,表现强于创业板指,涨幅居前的有新易盛、昆仑万维、富春股份,分别上涨35.43%、26.92%、25.33%,跌幅居前的有科瑞思、兆讯传媒、未来电器,分别下跌15.06%、9.28%、7.97%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是昆仑万维,最新融资余额为26.07亿元,期间增加6.16亿元,融资余额增加较多的还有宁德时代、东方财富、中际旭创等,分别增加5.15亿元、4.29亿元、3.93亿元。融资余额减少较多的有光线传媒、中航电测、精测电子等,分别减少1.71亿元、1.31亿元、9689.35万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 26.07 | 6.16 | 300251 | 光线传媒 | 3.12 | -1.71 |
300750 | 宁德时代 | 89.73 | 5.15 | 300114 | 中航电测 | 13.27 | -1.31 |
300059 | 东方财富 | 102.30 | 4.29 | 300567 | 精测电子 | 3.96 | -0.97 |
300308 | 中际旭创 | 13.15 | 3.93 | 300274 | 阳光电源 | 26.50 | -0.91 |
300502 | 新易盛 | 13.84 | 3.66 | 300058 | 蓝色光标 | 14.23 | -0.82 |
300223 | 北京君正 | 13.58 | 2.80 | 301378 | 通达海 | 1.04 | -0.66 |
300364 | 中文在线 | 6.81 | 2.66 | 300017 | 网宿科技 | 11.36 | -0.63 |
300033 | 同花顺 | 16.01 | 2.44 | 300144 | 宋城演艺 | 5.69 | -0.53 |
300253 | 卫宁健康 | 11.55 | 2.37 | 300738 | 奥飞数据 | 3.48 | -0.53 |
300496 | 中科创达 | 10.88 | 2.05 | 300573 | 兴齐眼药 | 3.06 | -0.49 |
300339 | 润和软件 | 17.06 | 1.92 | 300065 | 海兰信 | 12.01 | -0.43 |
300474 | 景嘉微 | 20.44 | 1.66 | 300408 | 三环集团 | 3.76 | -0.42 |
300166 | 东方国信 | 12.75 | 1.63 | 300363 | 博腾股份 | 7.56 | -0.38 |
300212 | 易华录 | 12.01 | 1.45 | 300118 | 东方日升 | 13.26 | -0.37 |
300133 | 华策影视 | 4.55 | 1.32 | 301260 | 格力博 | 1.75 | -0.36 |
关键词: