(资料图片)
花园生物(300401)(300401):2022年营业收入14.18亿元,与上期同比增加26.89%
3月27日,花园生物2022年年报显示, 本期营业收入14.18亿元,与上期同比增加26.89%,净利润3.84亿元。 公司负责人邵徐君、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主管人员)姚丽锦声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,417,511,816.01 | 1,117,099,893.11 | 1,117,099,893.11 | 26.89% | 614,894,440.85 | 659,437,443.09 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 383,722,581.79 | 479,829,624.81 | 483,766,455.27 | -20.68% | 272,264,655.97 | 263,216,164.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 348,567,290.39 | 254,918,385.95 | 258,855,216.41 | 34.66% | 224,528,311.79 | 224,528,311.79 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,039,761.35 | 504,029,922.29 | 512,251,328.15 | -26.40% | 416,571,982.43 | 427,409,340.96 |
基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.8800 | 0.89 | -21.35% | 0.5400 | 0.5200 |
稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.8800 | 0.89 | -21.35% | 0.5400 | 0.5200 |
加权平均净资产收益率 | 15.89% | 15.96% | 16.08% | -0.19% | 12.09% | 11.79% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
资产总额(元) | 4,131,859,509.89 | 3,525,311,449.31 | 3,529,943,014.56 | 17.05% | 3,425,191,470.28 | 3,569,732,959.12 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,572,174,931.79 | 2,278,749,932.36 | 2,282,686,762.82 | 12.68% | 2,909,810,863.34 | 2,885,155,357.18 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 386,592,882.41 | 413,959,277.63 | 277,714,779.46 | 339,244,876.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 151,152,689.96 | 145,884,413.42 | 56,752,880.16 | 29,932,598.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,382,437.64 | 127,447,198.60 | 54,368,127.47 | 34,369,526.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,658,562.83 | 77,495,768.08 | 47,926,300.60 | 5,959,129.84 |
花园生物主营业务:
公司生产经营主要涉及维生素D3和医药制造两大行业。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: