(资料图)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌2.41%,A股成交金额较前三日下降0.82%,主力资金净流出最多的概念为国企改革概念,该概念所属个股共有1354只,其中主力资金净流出前列的个股是浪潮信息、红塔证券、五粮液,分别净流出11.74亿元、8.27亿元、8.27亿元;净流入最多的个股为C广钢、科大讯飞、中国电信,分别净流入7.29亿元、4.64亿元、3.39亿元。
国企改革概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
830946 | 森萱医药 | -0.93 | 1.48 | ||
831039 | 国义招标 | 0.00 | 2.41 | ||
831087 | 秋乐种业 | -6.93 | -4.52 | ||
833394 | 民士达 | -4.28 | -1.87 | ||
836077 | 吉林碳谷 | -2.87 | -0.46 | ||
836239 | 长虹能源 | -1.62 | 0.79 | ||
838402 | 硅烷科技 | -1.51 | 0.90 | ||
838837 | 华原股份 | -2.36 | 0.04 | ||
871753 | 天纺标 | -0.28 | 2.13 | ||
872808 | 曙光数创 | 3.69 | 6.10 | ||
873122 | 中纺标 | -4.06 | -1.65 | ||
430489 | 佳先股份 | -3.90 | -1.49 | ||
430418 | 苏轴股份 | -5.38 | -2.97 | ||
873001 | 纬达光电 | 0.00 | 2.41 | ||
836892 | 广咨国际 | -4.12 | -1.71 |
关键词: